<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>  Immosphère</title>
	<atom:link href="http://www.decideurstv.com/cat/video/immosphere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decideurstv.com</link>
	<description>Les décideurs parlent aux décideurs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jean-Claude Dubois &#8211; BNP Paribas Real Estate : La position de leader de l&#8217;estimation immobiliere garantit-elle une expertise de qualite?</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/jean-claude-dubois-bnp-paribas-real-estate-la-position-de-leader-de-lestimation-immobiliere-garantit-elle-une-expertise-de-qualite-12542/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/jean-claude-dubois-bnp-paribas-real-estate-la-position-de-leader-de-lestimation-immobiliere-garantit-elle-une-expertise-de-qualite-12542/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 13:30:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[bien]]></category>
		<category><![CDATA[BNP Paribas]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[expertise]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[jean-Claude Dubois]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[locative]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[valeur]]></category>
		<category><![CDATA[vénale]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=12542</guid>
		<description><![CDATA[Que l&#8217;on soit professionnel ou particulier, vendeur ou acheteur d&#8217;un bien immobilier&#8230;il est souvent nécessaire de faire appel à un expert. Pour évaluer un bien ou trouver le produit qui correspond à nos attentes, il est inévitable d&#8217;avoir recours à une expertise de confiance. Mais comment se fier à un expert et à ses méthodes? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Que l&#8217;on soit professionnel ou particulier, vendeur ou acheteur d&#8217;un bien immobilier&#8230;il est souvent nécessaire de faire appel à un expert. Pour évaluer un bien ou trouver le produit qui correspond à nos attentes, il est inévitable d&#8217;avoir recours à une expertise de confiance. Mais comment se fier à un expert et à ses méthodes? </strong></p>
<p>Selon Jean-Claude Dubois, responsable du département Expertise au sein de <a href="http://www.realestate.bnpparibas.fr/expertise-immobiliere/estimation-bien-immobilier.html" target="_blank">BNP Paribas Real Estate</a>, toutes les méthodes ne se valent pas et ne sont pas applicables à tous les marchés. Pour éviter les conflits d&#8217;intérêt, il prône une réelle transparence des informations immobilières. Découvrez pourquoi il estime que les grandes structures, telles que BNP Paribas Real Estate, favorisent une vision exhaustive et objective du secteur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/jean-claude-dubois-bnp-paribas-real-estate-la-position-de-leader-de-lestimation-immobiliere-garantit-elle-une-expertise-de-qualite-12542/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/mars/real-estate/imo-220310.mp4" length="186592914" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/mars/real-estate/BNP-Dubois_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="2694"/>	</item>
		<item>
		<title>Christopher Wicker &#8211; Retail Consulting Group : Pourquoi les centres villes sont-ils attractifs ?</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/christopher-wicker-retail-consulting-group-pourquoi-les-centres-villes-sont-ils-attractifs-10608/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/christopher-wicker-retail-consulting-group-pourquoi-les-centres-villes-sont-ils-attractifs-10608/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 06:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[anglosaxon]]></category>
		<category><![CDATA[attractif]]></category>
		<category><![CDATA[bail]]></category>
		<category><![CDATA[bail commercial]]></category>
		<category><![CDATA[centre commercial]]></category>
		<category><![CDATA[centre ville]]></category>
		<category><![CDATA[christophe wicker]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[consommateur]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[free cash flow]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[magasin]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[rcg]]></category>
		<category><![CDATA[rue piétonne]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=10608</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette émission Nicolas Tarnaud reçoit Christopher Wicker, PDG de Retail Consulting Group.  A l&#8217;heure où les centres commerciaux tentent de capter un maximum de consommateurs en regroupant supermarchés, magasins de services, et enseignes de loisirs, les centres villes  historiques cherchent à renouveler leur clientèle. Pourquoi les centres villes sont-ils devenus attractifs ?  Réponses de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dans cette émission Nicolas Tarnaud reçoit Christopher Wicker, PDG de <a href="http://www.rcgfrance.com/82-12114-Accueil.php" target="_blank">Retail Consulting Group</a>.  A l&#8217;heure où les centres commerciaux tentent de capter un maximum de consommateurs en regroupant supermarchés, magasins de services, et enseignes de loisirs, les centres villes  historiques cherchent à renouveler leur clientèle.</strong> <strong>Pourquoi les centres villes sont-ils devenus attractifs ?  Réponses de Christopher Wicker.</strong></p>
<p>Nicolas Tarnaud élargit la discussion autour du marché et des acteurs de l&#8217;immobilier en cette année 2010. Une émission à ne pas manquer!<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/christopher-wicker-retail-consulting-group-pourquoi-les-centres-villes-sont-ils-attractifs-10608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/mars/Wicker/IMO-WICKER-0310.mp4" length="55827375" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/mars/Wicker/IMO-WICKER-0310.mp4" length="55827375" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/mars/Wicker/Wicker_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="2570"/>	</item>
		<item>
		<title>Sandrine Allonier &#8211; Meilleurtaux.com : 2010 ne sera pas l&#8217;année de la reprise du marché immobilier malgré la baisse des taux d&#8217;intérêt</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/sandrine-allonier-meilleurtaux-com-2010-ne-sera-pas-lannee-de-la-reprise-du-marche-immobilier-malgre-la-baisse-des-taux-dinteret-10605/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/sandrine-allonier-meilleurtaux-com-2010-ne-sera-pas-lannee-de-la-reprise-du-marche-immobilier-malgre-la-baisse-des-taux-dinteret-10605/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 06:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[courtier]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[emprûnt]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[Meilleurtaux.com]]></category>
		<category><![CDATA[moral des ménages]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Tarnaud]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[Sandrine Allonier]]></category>
		<category><![CDATA[taux]]></category>
		<category><![CDATA[taux d'intérêt]]></category>
		<category><![CDATA[transaction]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=10605</guid>
		<description><![CDATA[La crise économique et financière a eu l&#8217;effet d&#8217;un véritable raz-de-marée sur le marché immobilier. Ce dernier, sinistré, se reconstruit pierre après pierre avec de nouveaux acteurs et de nouveaux comportements d&#8217;achat.
Sandrine Allonier, responsable des études économiques chez Meilleurtaux.com, fait le point sur ces nouveautés et donne ses prévisions pour l&#8217;année 2010.
Elle fait état d&#8217;un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La crise économique et financière a eu l&#8217;effet d&#8217;un véritable raz-de-marée sur le marché immobilier. Ce dernier, sinistré, se reconstruit pierre après pierre avec de nouveaux acteurs et de nouveaux comportements d&#8217;achat.</strong></p>
<p>Sandrine Allonier, responsable des études économiques chez <a href="http://www.meilleurtaux.com/" target="_blank">Meilleurtaux.com</a>, fait le point sur ces nouveautés et donne ses prévisions pour l&#8217;année 2010.</p>
<p>Elle fait état d&#8217;un changement notable du profil des emprunteurs: &laquo;&nbsp;Ce sont les cadres, les secondo-accédants, bref, les plus aisés qui reviennent sur le marché&nbsp;&raquo;. Mais malgré l&#8217;important effet de levier actuellement dû à la baisse sensible des taux d&#8217;intérêt, les acheteurs restent prudents.</p>
<p>Sandrine Allonier ne se montre que peu optimiste pour une reprise en 2010 à cause notamment de la persistance d&#8217;un niveau de chômage élevé et un moral des ménages en berne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/sandrine-allonier-meilleurtaux-com-2010-ne-sera-pas-lannee-de-la-reprise-du-marche-immobilier-malgre-la-baisse-des-taux-dinteret-10605/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/mars/Allonier/IMO-ALLONIER-0310.mp4" length="64900388" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/mars/Allonier/IMO-ALLONIER-0310.mp4" length="97150772" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/mars/Allonier/allonier_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="4595"/>	</item>
		<item>
		<title>Guy Marty &#8211; IEIF : Pourquoi l&#8217;immobilier reste un bon placement pour les investisseurs et les particuliers?</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/guy-marty-ieif-pourquoi-limmobilier-reste-un-bon-placement-pour-les-investisseurs-et-les-particuliers-10562/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/guy-marty-ieif-pourquoi-limmobilier-reste-un-bon-placement-pour-les-investisseurs-et-les-particuliers-10562/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:02:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[capitalisation]]></category>
		<category><![CDATA[crédit]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Marty]]></category>
		<category><![CDATA[ieif]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Institut d'épargne immobilière et foncière]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[OPCI]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[SCPI]]></category>
		<category><![CDATA[valeur refuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=10562</guid>
		<description><![CDATA[ Qu’est-ce que la crise économique et financière a changé au  niveau de l’immobilier ? Dans un contexte économique incertain, la pierre reste-telle un  bon placement pour les investisseurs institutionnels et particuliers ? Face aux problèmes des retraites, l’épargne à travers  les SCPI ou les OPCI est-elle une solution ?
Pour répondre à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: bold;"> </span><strong><span style="font-family: Calibri,Verdana,Helvetica,Arial;"><span style="font-size: 11pt;">Qu’est-ce que la crise économique et financière a changé au  niveau de l’immobilier ?</span></span><span style="font-family: Calibri,Verdana,Helvetica,Arial;"><span style="font-size: 11pt;"> Dans un contexte économique incertain, la pierre reste-telle un  bon placement pour les investisseurs institutionnels et particuliers ?</span></span><span style="font-family: Calibri,Verdana,Helvetica,Arial;"><span style="font-size: 11pt;"> Face aux problèmes des retraites, l’épargne à travers  les SCPI ou les OPCI est-elle une solution ?</span></span></strong></p>
<p><span style="font-family: Calibri,Verdana,Helvetica,Arial;"><span style="font-size: 11pt;">Pour répondre à toutes ces questions, Nicolas Tarnaud reçoit Guy Marty, le fondateur de l&#8217;</span></span><a href="http://www.ieif.fr/" target="_blank"><span style="font-family: Calibri,Verdana,Helvetica,Arial;"><span style="font-size: 11pt;">Institut d&#8217;épargne immobilière et foncière</span></span></a>. Ce dernier fait le point sur les incertitudes qui pèsent sur le secteur immobilier telles que les taux d&#8217;intérêts, ou l&#8217;inflation.</p>
<p>Guy Marty rappelle toufefois que ce secteur représente toujours une bonne opportunité d&#8217;investissement en temps de crise.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/guy-marty-ieif-pourquoi-limmobilier-reste-un-bon-placement-pour-les-investisseurs-et-les-particuliers-10562/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/mars/GuyMarty/imm-guyMarty.mp4" length="78855055" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/mars/GuyMarty/imm-guyMarty.mp4" length="78855055" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/mars/GuyMarty/marty_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="2585"/>	</item>
		<item>
		<title>Xavier Lépine &#8211; UFG LFP : Nous ne sommes pas encore sortis de la crise économique</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/xavier-lepine-ufg-lfp-nous-ne-sommes-pas-encore-sortis-de-la-crise-economique-9547/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/xavier-lepine-ufg-lfp-nous-ne-sommes-pas-encore-sortis-de-la-crise-economique-9547/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[gestion d'actifs]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[Les décideurs de la finance]]></category>
		<category><![CDATA[OPCI]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[UFG LFP]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Lépine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=9547</guid>
		<description><![CDATA[Si Xavier Lépine, le président du directoire du groupe de gestion d&#8217;actifs UFG LFP, affirme que le secteur immobilier vient de toucher le fond, il ne désespère pas pour autant pour 2010. Il voit à l&#8217;horizon des signes encourageants de reprise conjoncturelle.
Une façon de se rassurer. Car, comme il le dit lui-même, &#171;&#160;la crise financière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si Xavier Lépine, le président du directoire du groupe de gestion d&#8217;actifs <a href="http://www.groupe-ufg.com/ufg-lfp/presentation/" target="_blank">UFG LFP</a>, affirme que le secteur immobilier vient de toucher le fond, il ne désespère pas pour autant pour 2010. Il voit à l&#8217;horizon des signes encourageants de reprise conjoncturelle.</strong></p>
<p>Une façon de se rassurer. Car, comme il le dit lui-même, &laquo;&nbsp;la crise financière est derrière nous, mais la crise économique n&#8217;est pas encore passée&nbsp;&raquo;.<strong> </strong></p>
<p>Xavier Lépine donne également ici ses conseils de placements immobiliers, qui peuvent permettre à long terme, de disposer d&#8217;une confortable retraite complémentaire.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/xavier-lepine-ufg-lfp-nous-ne-sommes-pas-encore-sortis-de-la-crise-economique-9547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/XAVIERLEPINE/IMM-XaverLepine.mp4" length="79994700" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/XAVIERLEPINE/IMM-XaverLepine_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="3321"/>	</item>
		<item>
		<title>Nicolas Simon &#8211; CAAM Real Estate: Les primes de risque sur les actifs immobiliers n&#8217;ont jamais été aussi élevées</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/nicolas-simon-caam-real-estate-les-primes-de-risque-sur-les-actifs-immobiliers-nont-jamais-ete-aussi-elevees-9371/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/nicolas-simon-caam-real-estate-les-primes-de-risque-sur-les-actifs-immobiliers-nont-jamais-ete-aussi-elevees-9371/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[actif]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bien]]></category>
		<category><![CDATA[CAAM Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[gestion d'actifs]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Simon]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[particulier]]></category>
		<category><![CDATA[prime de risque]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=9371</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le plus gros de la crise est derrière nous&#160;&#187;, assure Nicolas Simon du Crédit Agricole Asset Management. Il est vrai que le secteur immobilier a subi de plein fouet le contre-coup de la crise financière en 2009.
Si tous les problèmes ne semblent pas encore réglés pour autant, Nicolas Simon perçoit néanmoins quelques opportunités à saisir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&laquo;&nbsp;Le plus gros de la crise est derrière nous&nbsp;&raquo;, assure Nicolas Simon du Crédit Agricole Asset Management. Il est vrai que le secteur immobilier a subi de plein fouet le contre-coup de la crise financière en 2009.</strong></p>
<p>Si tous les problèmes ne semblent pas encore réglés pour autant, Nicolas Simon perçoit néanmoins quelques opportunités à saisir aussi bien pour les particuliers que pour les acteurs institutionnels.</p>
<p>Pour lui, 2010 sonne aussi comme l&#8217;année du rapprochement entre sa banque et la division gestion d&#8217;actifs de la Société Générale. &laquo;&nbsp;Pour être bien armé lors de la reprise&nbsp;&raquo;, s&#8217;entousiasme-t-il.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/nicolas-simon-caam-real-estate-les-primes-de-risque-sur-les-actifs-immobiliers-nont-jamais-ete-aussi-elevees-9371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/Nicolas-Simon/IMM-NicolasSimon.mp4" length="77416815" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/Nicolas-Simon/IMM-NicolasSimon.mp4" length="77416815" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/Nicolas-Simon/IMM-NicolasSimon_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="3168"/>	</item>
		<item>
		<title>Dorian Kelberg: Des acteurs immobiliers plus soudés avec la crise?</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/dorian-kelberg-des-acteurs-immobilier-plus-soudes-avec-la-crise-9183/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/dorian-kelberg-des-acteurs-immobilier-plus-soudes-avec-la-crise-9183/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dorian kelberg]]></category>
		<category><![CDATA[foncier]]></category>
		<category><![CDATA[FSIF]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[siic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=9183</guid>
		<description><![CDATA[30 millions de mètres carrés: voici la totalité des surfaces immobilières que possède la fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF), l&#8217;organisation professionnelle de ce secteur  qui regroupe l&#8217;ensemble des sociétés cotées en bourse à Paris. Un chiffre impressionnant qui ne grise pas pour autant son délégué général, Dorian Kelberg.
Pour lui, l&#8217;important est de considérér [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>30 millions de mètres carrés: voici la totalité des surfaces immobilières que possède la fédération des sociétés immobilières et foncières (<a href="http://www.fsif.fr/SITE%202%20FSIF/index.html" target="_blank">FSIF</a>), l&#8217;organisation professionnelle de ce secteur  qui regroupe l&#8217;ensemble des sociétés cotées en bourse à Paris. Un chiffre impressionnant qui ne grise pas pour autant son délégué général, Dorian Kelberg.</strong></p>
<p>Pour lui, l&#8217;important est de considérér ce secteur comme une industrie. &laquo;&nbsp;Nous créons de l&#8217;activité, de l&#8217;emploi, de la fiscalité&#8230; Nous méritons d&#8217;être regardés pour l&#8217;ensemble de ces qualités!&nbsp;&raquo;, explique Dorian Kelberg. Une mission qu&#8217;il prend très au sérieux alors que le secteur connaît quelques évolutions depuis ces dernières années.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/dorian-kelberg-des-acteurs-immobilier-plus-soudes-avec-la-crise-9183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/DORIANKELBERG/IMM-doriankelberg-050110-v3.mp4" length="68287426" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/DORIANKELBERG/IMM-doriankelberg-050110_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="3158"/>	</item>
		<item>
		<title>Frédéric Bôl &#8211; Viveris Reim: En 2010, l&#8217;inquiétude porte sur le marché immobilier de la location</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/frederic-bol-viveris-reim-en-2010-linquietude-porte-sur-le-marche-immobilier-de-la-location-9028/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/frederic-bol-viveris-reim-en-2010-linquietude-porte-sur-le-marche-immobilier-de-la-location-9028/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[frédéric Bol]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs institutionnels]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[Viveris Reim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=9028</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;C&#8217;est le sujet d&#8217;inquiétude en 2010 pour tous les agents immobiliers.&#160;&#187; Au sujet des risques sur le marché de la location, Frédéric Bôl, fondateur de la société de gestion de portefeuille Viveris Reim, sait de quoi il parle.
Son entreprise, qui gère près de 1,5 milliards d&#8217;euros d&#8217;actifs, s&#8217;occupe exclusivement de gestion immobilière auprès d&#8217;investisseurs institutionnels.
Autre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&laquo;&nbsp;C&#8217;est le sujet d&#8217;inquiétude en 2010 pour tous les agents immobiliers.&nbsp;&raquo; Au sujet des risques sur le marché de la location, Frédéric Bôl, fondateur de la société de gestion de portefeuille Viveris Reim, sait de quoi il parle.</strong><br />
<br />Son entreprise, qui gère près de 1,5 milliards d&#8217;euros d&#8217;actifs, s&#8217;occupe exclusivement de gestion immobilière auprès d&#8217;investisseurs institutionnels.</p>
<p>Autre défi à relever en 2010, le retour de nouveaux acteurs, notamment étrangers, sur le marché de l&#8217;acquisition. Une nouvelle dynamique semble ainsi s&#8217;instaurer au prix d&#8217;une compétition plus forte. &laquo;&nbsp;Il y a de la bagarre sur le terrain!&nbsp;&raquo; conclut Frédéric Bôl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/frederic-bol-viveris-reim-en-2010-linquietude-porte-sur-le-marche-immobilier-de-la-location-9028/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/FREDERIC-BOL/IMM-fredericBol-050110.mp4" length="59515553" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.decideurstv.com/" length="0" type="Array" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/FREDERIC-BOL/IMM-fredericBol-050110_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="3513"/>	</item>
		<item>
		<title>Albert Malaquin &#8211; Altarea Cogedim: les prévisions pour l&#8217;immobilier en 2010</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/albert-malaquin-altarea-cogedim-les-previsions-pour-limmobilier-en-2010-8828/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/albert-malaquin-altarea-cogedim-les-previsions-pour-limmobilier-en-2010-8828/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[albert malaquin]]></category>
		<category><![CDATA[altarea cogedim]]></category>
		<category><![CDATA[foncier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=8828</guid>
		<description><![CDATA[Altarea Cogedim c&#8217;est la promotion de logements et l’activité de RMO ou de MOD en immobilier d’entreprise pour la branche Cogedim. C&#8217;est aussi l’activité de développement et de détention de centres commerciaux sous le label Altarea.
Pour le logement, l’année 2009 a été une très belle année. Le groupe a intégré l’ensemble des métiers « du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.altarea-cogedim.com/" target="_blank">Altarea Cogedim</a> c&#8217;est la promotion de logements et l’activité de RMO ou de MOD en immobilier d’entreprise pour la branche Cogedim. C&#8217;est aussi l’activité de développement et de détention de centres commerciaux sous le label Altarea.</strong></p>
