<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>  Immosphère</title>
	<atom:link href="http://www.decideurstv.com/cat/video/immosphere/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decideurstv.com</link>
	<description>Les décideurs parlent aux décideurs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 15:00:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Xavier Lépine &#8211; UFG LFP : Nous ne sommes pas encore sortis de la crise économique</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/xavier-lepine-ufg-lfp-nous-ne-sommes-pas-encore-sortis-de-la-crise-economique-9547/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/xavier-lepine-ufg-lfp-nous-ne-sommes-pas-encore-sortis-de-la-crise-economique-9547/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[gestion d'actifs]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investir]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[OPCI]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[reprise]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>
		<category><![CDATA[UFG LFP]]></category>
		<category><![CDATA[Xavier Lépine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=9547</guid>
		<description><![CDATA[Si Xavier Lépine, le président du directoire du groupe de gestion d&#8217;actifs UFG LFP, affirme que le secteur immobilier vient de toucher le fond, il ne désespère pas pour autant pour 2010. Il voit à l&#8217;horizon des signes encourageants de reprise conjoncturelle.
Une façon de se rassurer. Car, comme il le dit lui-même, &#171;&#160;la crise financière [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Si Xavier Lépine, le président du directoire du groupe de gestion d&#8217;actifs <a href="http://www.groupe-ufg.com/ufg-lfp/presentation/" target="_blank">UFG LFP</a>, affirme que le secteur immobilier vient de toucher le fond, il ne désespère pas pour autant pour 2010. Il voit à l&#8217;horizon des signes encourageants de reprise conjoncturelle.</strong></p>
<p>Une façon de se rassurer. Car, comme il le dit lui-même, &laquo;&nbsp;la crise financière est derrière nous, mais la crise économique n&#8217;est pas encore passée&nbsp;&raquo;.<strong> </strong></p>
<p>Xavier Lépine donne également ici ses conseils de placements immobiliers, qui peuvent permettre à long terme, de disposer d&#8217;une confortable retraite complémentaire.<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/xavier-lepine-ufg-lfp-nous-ne-sommes-pas-encore-sortis-de-la-crise-economique-9547/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/XAVIERLEPINE/IMM-XaverLepine.mp4" length="79994700" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/XAVIERLEPINE/IMM-XaverLepine_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="3321"/>	</item>
		<item>
		<title>Nicolas Simon &#8211; CAAM Real Estate: Les primes de risque sur les actifs immobiliers n&#8217;ont jamais été aussi élevées</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/nicolas-simon-caam-real-estate-les-primes-de-risque-sur-les-actifs-immobiliers-nont-jamais-ete-aussi-elevees-9371/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/nicolas-simon-caam-real-estate-les-primes-de-risque-sur-les-actifs-immobiliers-nont-jamais-ete-aussi-elevees-9371/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[actif]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bien]]></category>
		<category><![CDATA[CAAM Real Estate]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit agricole]]></category>
		<category><![CDATA[crise financière]]></category>
		<category><![CDATA[gestion d'actifs]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Simon]]></category>
		<category><![CDATA[offre]]></category>
		<category><![CDATA[particulier]]></category>
		<category><![CDATA[prime de risque]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=9371</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;Le plus gros de la crise est derrière nous&#160;&#187;, assure Nicolas Simon du Crédit Agricole Asset Management. Il est vrai que le secteur immobilier a subi de plein fouet le contre-coup de la crise financière en 2009.
Si tous les problèmes ne semblent pas encore réglés pour autant, Nicolas Simon perçoit néanmoins quelques opportunités à saisir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&laquo;&nbsp;Le plus gros de la crise est derrière nous&nbsp;&raquo;, assure Nicolas Simon du Crédit Agricole Asset Management. Il est vrai que le secteur immobilier a subi de plein fouet le contre-coup de la crise financière en 2009.</strong></p>
<p>Si tous les problèmes ne semblent pas encore réglés pour autant, Nicolas Simon perçoit néanmoins quelques opportunités à saisir aussi bien pour les particuliers que pour les acteurs institutionnels.</p>
<p>Pour lui, 2010 sonne aussi comme l&#8217;année du rapprochement entre sa banque et la division gestion d&#8217;actifs de la Société Générale. &laquo;&nbsp;Pour être bien armé lors de la reprise&nbsp;&raquo;, s&#8217;entousiasme-t-il.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/nicolas-simon-caam-real-estate-les-primes-de-risque-sur-les-actifs-immobiliers-nont-jamais-ete-aussi-elevees-9371/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/Nicolas-Simon/IMM-NicolasSimon.mp4" length="77416815" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/Nicolas-Simon/IMM-NicolasSimon.mp4" length="77416815" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/Nicolas-Simon/IMM-NicolasSimon_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="3168"/>	</item>
		<item>
		<title>Dorian Kelberg: Des acteurs immobiliers plus soudés avec la crise?</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/dorian-kelberg-des-acteurs-immobilier-plus-soudes-avec-la-crise-9183/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/dorian-kelberg-des-acteurs-immobilier-plus-soudes-avec-la-crise-9183/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dorian kelberg]]></category>
		<category><![CDATA[foncier]]></category>
		<category><![CDATA[FSIF]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[siic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=9183</guid>
		<description><![CDATA[30 millions de mètres carrés: voici la totalité des surfaces immobilières que possède la fédération des sociétés immobilières et foncières (FSIF), l&#8217;organisation professionnelle de ce secteur  qui regroupe l&#8217;ensemble des sociétés cotées en bourse à Paris. Un chiffre impressionnant qui ne grise pas pour autant son délégué général, Dorian Kelberg.
Pour lui, l&#8217;important est de considérér [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>30 millions de mètres carrés: voici la totalité des surfaces immobilières que possède la fédération des sociétés immobilières et foncières (<a href="http://www.fsif.fr/SITE%202%20FSIF/index.html" target="_blank">FSIF</a>), l&#8217;organisation professionnelle de ce secteur  qui regroupe l&#8217;ensemble des sociétés cotées en bourse à Paris. Un chiffre impressionnant qui ne grise pas pour autant son délégué général, Dorian Kelberg.</strong></p>
<p>Pour lui, l&#8217;important est de considérér ce secteur comme une industrie. &laquo;&nbsp;Nous créons de l&#8217;activité, de l&#8217;emploi, de la fiscalité&#8230; Nous méritons d&#8217;être regardés pour l&#8217;ensemble de ces qualités!&nbsp;&raquo;, explique Dorian Kelberg. Une mission qu&#8217;il prend très au sérieux alors que le secteur connaît quelques évolutions depuis ces dernières années.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/dorian-kelberg-des-acteurs-immobilier-plus-soudes-avec-la-crise-9183/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/DORIANKELBERG/IMM-doriankelberg-050110-v3.mp4" length="68287426" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/DORIANKELBERG/IMM-doriankelberg-050110_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="3158"/>	</item>
		<item>
		<title>Frédéric Bôl &#8211; Viveris Reim: En 2010, l&#8217;inquiétude porte sur le marché immobilier de la location</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/frederic-bol-viveris-reim-en-2010-linquietude-porte-sur-le-marche-immobilier-de-la-location-9028/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/frederic-bol-viveris-reim-en-2010-linquietude-porte-sur-le-marche-immobilier-de-la-location-9028/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[acquisition]]></category>
		<category><![CDATA[concurrence]]></category>
		<category><![CDATA[frédéric Bol]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs institutionnels]]></category>
		<category><![CDATA[location]]></category>
		<category><![CDATA[risque]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[Viveris Reim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=9028</guid>
		<description><![CDATA[&#171;&#160;C&#8217;est le sujet d&#8217;inquiétude en 2010 pour tous les agents immobiliers.&#160;&#187; Au sujet des risques sur le marché de la location, Frédéric Bôl, fondateur de la société de gestion de portefeuille Viveris Reim, sait de quoi il parle.
Son entreprise, qui gère près de 1,5 milliards d&#8217;euros d&#8217;actifs, s&#8217;occupe exclusivement de gestion immobilière auprès d&#8217;investisseurs institutionnels.
Autre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&laquo;&nbsp;C&#8217;est le sujet d&#8217;inquiétude en 2010 pour tous les agents immobiliers.&nbsp;&raquo; Au sujet des risques sur le marché de la location, Frédéric Bôl, fondateur de la société de gestion de portefeuille Viveris Reim, sait de quoi il parle.</strong><br />
<br />Son entreprise, qui gère près de 1,5 milliards d&#8217;euros d&#8217;actifs, s&#8217;occupe exclusivement de gestion immobilière auprès d&#8217;investisseurs institutionnels.</p>
<p>Autre défi à relever en 2010, le retour de nouveaux acteurs, notamment étrangers, sur le marché de l&#8217;acquisition. Une nouvelle dynamique semble ainsi s&#8217;instaurer au prix d&#8217;une compétition plus forte. &laquo;&nbsp;Il y a de la bagarre sur le terrain!&nbsp;&raquo; conclut Frédéric Bôl.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/frederic-bol-viveris-reim-en-2010-linquietude-porte-sur-le-marche-immobilier-de-la-location-9028/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/FREDERIC-BOL/IMM-fredericBol-050110.mp4" length="59515553" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://www.decideurstv.com/" length="0" type="Array" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/FREDERIC-BOL/IMM-fredericBol-050110_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="3513"/>	</item>
		<item>
		<title>Albert Malaquin &#8211; Altarea Cogedim: les prévisions pour l&#8217;immobilier en 2010</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/albert-malaquin-altarea-cogedim-les-previsions-pour-limmobilier-en-2010-8828/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/albert-malaquin-altarea-cogedim-les-previsions-pour-limmobilier-en-2010-8828/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 17:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[albert malaquin]]></category>
		<category><![CDATA[altarea cogedim]]></category>
		<category><![CDATA[foncier]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[mod]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=8828</guid>
		<description><![CDATA[Altarea Cogedim c&#8217;est la promotion de logements et l’activité de RMO ou de MOD en immobilier d’entreprise pour la branche Cogedim. C&#8217;est aussi l’activité de développement et de détention de centres commerciaux sous le label Altarea.
Pour le logement, l’année 2009 a été une très belle année. Le groupe a intégré l’ensemble des métiers « du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.altarea-cogedim.com/" target="_blank">Altarea Cogedim</a> c&#8217;est la promotion de logements et l’activité de RMO ou de MOD en immobilier d’entreprise pour la branche Cogedim. C&#8217;est aussi l’activité de développement et de détention de centres commerciaux sous le label Altarea.</strong></p>
<p>Pour le logement, l’année 2009 a été une très belle année. Le groupe a intégré l’ensemble des métiers « du développement jusqu’à la foncière propriétaire ». Altarea a également connu un assèchement des liquidités pour investir dans les immeubles en cours de développement. C&#8217;est une page désormais tournée.</p>
<p>Qu&#8217;en est-il des clients finaux (enseignes)? Combient ont mis la clé sous la porte?  Quel est le taux de recouvrement en 2009?<br />
Quelles prévisions pour 2010? Sur quoi se base leur code de déontologie? Quel est le profil des clients d&#8217;Altarea?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/albert-malaquin-altarea-cogedim-les-previsions-pour-limmobilier-en-2010-8828/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/MALAQUIN-NOV-09/IMMO-albert%20malaquin-11-09.mp4" length="15820288" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/IMMOSPHERE/janvier/MALAQUIN-NOV-09/IMMO-albert malaquin-11-09_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="3452"/>	</item>
		<item>
		<title>Philippe Depoux &#8211; Generali France : La crise locative est devant nous</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/philippe-depoux-generali-france-la-crise-locative-est-devant-nous-8796/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/philippe-depoux-generali-france-la-crise-locative-est-devant-nous-8796/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 18:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[bureau]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[generali]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[philippe depoux]]></category>
		<category><![CDATA[placement]]></category>
		<category><![CDATA[siic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=8796</guid>
		<description><![CDATA[Generali est un groupe très puissant en immobilier. Essentiellement présent sur le marché des bureaux et des commerces de centre ville, le groupe dispose également d&#8217;un portefeuille logistique, d&#8217;un peu d’hôtellerie et de 18 % d’actions en sociétés immobilières cotées (SIIC).
Dans ce contexte de crise, l’assurance sollicite souvent l’immobilier comme placement plus sécurisé que les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Generali est un groupe très puissant en immobilier. Essentiellement présent sur le marché des bureaux et des commerces de centre ville, le groupe dispose également d&#8217;un portefeuille logistique, d&#8217;un peu d’hôtellerie et de 18 % d’actions en sociétés immobilières cotées (SIIC).<br />
<br />Dans ce contexte de crise, l’assurance sollicite souvent l’immobilier comme placement plus sécurisé que les actions ou les obligations. La crise immobilière s’est installée à cause des manques de financement, des conséquences de la crise économique et des locataires qui prennent moins de surfaces à louer.<br />
Philippe Depoux est Directeur Immobilier chez Generali France. Selon lui, la crise locative n’est pas derrière nous mais devant nous.<br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/philippe-depoux-generali-france-la-crise-locative-est-devant-nous-8796/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/IMMO/depoux/IMM-DEPOUX-221209.mp4" length="29952383" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/IMMO/depoux/IMM-DEPOUX-221209_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="3200"/>	</item>
		<item>
		<title>Fabrice Fubert &#8211; The Retail Consulting Group : Les fonds d’investissements sont-ils de retour ?</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/fabrice-fubert-the-retail-consulting-group-les-fonds-d%e2%80%99investissements-sont-ils-de-retour-8716/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/fabrice-fubert-the-retail-consulting-group-les-fonds-d%e2%80%99investissements-sont-ils-de-retour-8716/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[centres commerciaux]]></category>
		<category><![CDATA[Fabrice Fubert]]></category>
		<category><![CDATA[fonds d'investissement]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[rcg]]></category>
		<category><![CDATA[retail park]]></category>
		<category><![CDATA[The Retail Consulting Group]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=8716</guid>
		<description><![CDATA[Le taux de vacance reste relativement faible pour les centres commerciaux aujourd’hui. Certains signes de reprises sont observés au niveau des investisseurs depuis juin 2009. On constate également un retour des fonds d’investissement. Les investisseurs recherchent des produits avec des revenus locatifs sécurisés et des emplacements irréprochables.
Il faut distinguer trois marchés : les pieds d’immeuble, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le taux de vacance reste relativement faible pour les centres commerciaux aujourd’hui. Certains signes de reprises sont observés au niveau des investisseurs depuis juin 2009. On constate également un retour des fonds d’investissement. Les investisseurs recherchent des produits avec des revenus locatifs sécurisés et des emplacements irréprochables.<br />
<br />Il faut distinguer trois marchés : les pieds d’immeuble, les « retail park » en périphérie, et les centres commerciaux. Ce qui caractérise le marché des pieds d’immeuble, c’est la rareté de l’offre. Et il y a toujours des investisseurs pour ce type de produit, même durant la crise. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/fabrice-fubert-the-retail-consulting-group-les-fonds-d%e2%80%99investissements-sont-ils-de-retour-8716/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/IMMO/fubert/IMMO-FUBERT-171209.mp4" length="65956409" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/IMMO/fubert/IMMO-FUBERT-171209_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="3366"/>	</item>
		<item>
		<title>Philippe Tannenbaum &#8211; Institut de l&#8217;Epargne Immobilière et Foncière : Les fonds immobiliers, la solution complémentaire pour la retraite?</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/philippe-tannenbaum-institut-de-lepargne-immobiliere-et-fonciere-8541/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/philippe-tannenbaum-institut-de-lepargne-immobiliere-et-fonciere-8541/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 17:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[actifs]]></category>
		<category><![CDATA[complémentaire]]></category>
		<category><![CDATA[fonds immobiliers]]></category>
		<category><![CDATA[ieif]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Investissement]]></category>
		<category><![CDATA[philippe tannebaum]]></category>
		<category><![CDATA[retraite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=8541</guid>
		<description><![CDATA[On le sait, le système des retraites ne sera pas éternel. La France vieillit et l&#8217;augmentation de la durée du travail ne parviendra pas, selon les économistes, à pallier le problème de financement des retraites. Les particuliers cherchent donc des revenus complémentaires, à long terme, et dont la sécurité est garantie.
Encore peu développés en France, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>On le sait, le système des retraites ne sera pas éternel. La France vieillit et l&#8217;augmentation de la durée du travail ne parviendra pas, selon les économistes, à pallier le problème de financement des retraites. Les particuliers cherchent donc des revenus complémentaires, à long terme, et dont la sécurité est garantie.<br />
<br />Encore peu développés en France, les fonds immobiliers offrent une alternative à l&#8217;investissement boursier. Préférés par les épargnants pour leur facilité de gestion, ils semblent être une solution durable pour placer son épargne.<br />
<br />Philippe Tannenbaum est Senior Adviser à l&#8217;<a href="http://www.ieif.fr/"target="_blank">IEIF</a> et auteur du livre <em>Les Fonds Immobiliers</em>. Il revient pour vous sur les avantages et les inconvénients de ces nouveaux supports d&#8217;actifs. </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/philippe-tannenbaum-institut-de-lepargne-immobiliere-et-fonciere-8541/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/IMMO/Tannenbaum/IMMO-TANNENBAUM-1209.mp4" length="118130889" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/IMMO/Tannenbaum/IMMO-TANNENBAUM-1209_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="3089"/>	</item>
		<item>
		<title>Pascal Roussarie &#8211; Cetelem : Le rôle croissant des femmes dans l&#8217;achat immobilier</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/pascal-roussarie-cetelem-6539/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/pascal-roussarie-cetelem-6539/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[achat]]></category>
		<category><![CDATA[crédits]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[propriétaire]]></category>
		<category><![CDATA[propriété]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=6539</guid>
		<description><![CDATA[Plus de la moitié des français sont propriétaires. Si ce chiffre semble important, il est bien en-deçà des moyennes européennes. Pourquoi? Selon Pascal Roussarie, responsable des observatoires chez Cetelem (BNP Paribas Personal Finance), les français sont plus réticents à acheter. Outre les refus de crédits, ils sont moins endettés que leurs voisins européens et sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Plus de la moitié des français sont propriétaires. Si ce chiffre semble important, il est bien en-deçà des moyennes européennes. Pourquoi? Selon Pascal Roussarie, responsable des observatoires chez <a href="http://www.cetelem.fr/"target="_blank">Cetelem</a> (<a href="http://www.bnpparibas-pf.com/fr/"target="_blank">BNP Paribas Personal Finance</a>), les français sont plus réticents à acheter. Outre les refus de crédits, ils sont moins endettés que leurs voisins européens et sont très attentifs à ce qu&#8217;ils considèrent &laquo;&nbsp;l&#8217;achat d&#8217;une vie&nbsp;&raquo;. Les vendeurs se heurtent notamment au pragmatisme des femmes. Plus exigeantes, plus difficiles à convaincre que les hommes, elles représentent un défi pour les agents immobiliers. Pascal Roussarie nous expose les tenants et aboutissants de la propriété foncière, que 79% de nos concitoyens recherchent. </strong><span id="more-6539"></span><br />
<br />Quel genre de résidence recherchent les français?<br />
<br />Combien de ménages souhaitent acquérir une résidence secondaire?<br />
<br />Combien de français considèrent que c&#8217;est une priorité de devenir propriétaire?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/pascal-roussarie-cetelem-6539/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/IMMO/cetelem/IMM-CETELEM-Roussarie-090709_audio.mp3" length="9727998" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/IMMO/cetelem/IMM-CETELEM-Roussarie-090709_podcast16.9.m4v" length="89382912" type="video/x-m4v" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/IMMO/cetelem/IMM-CETELEM-Roussarie-090709_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="4522"/>	</item>
		<item>
		<title>Best-Of #36 : Cabexa &#8211; Nathalie Ramat &amp; Jean-Michel Perrier : Défendre l&#8217;assuré dans les meilleures conditions?</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/best-of-cabexa-nathalie-ramat-jean-michel-perrier-6009/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/best-of-cabexa-nathalie-ramat-jean-michel-perrier-6009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nicolas Tarnaud</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immosphère]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[best of]]></category>
		<category><![CDATA[Ajouter un mot-clef]]></category>
		<category><![CDATA[assurance]]></category>
		<category><![CDATA[assuré]]></category>
		<category><![CDATA[dommages]]></category>
		<category><![CDATA[expert]]></category>
		<category><![CDATA[garantie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=6009</guid>
		<description><![CDATA[Cambriolages, sinistres, défauts de construction…l’acheteur n’est jamais à l’abri d’une “poutre”. Pour le protéger juridiquement et l’épauler dans les démarches, l’expert d’assuré est incontournable. Nathalie Ramat, de Cabexa, et Jean-Michel Perrier, avocat chez DFP &#038; Associés, déblayent pour vous le chantier de l’assurance, et vous donnent les ficelles pour s’y retrouver dans ce dédale.
Pourquoi est-ce [...]]]></description>
