<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>  Elles ont la cote</title>
	<atom:link href="http://www.decideurstv.com/cat/video/elles-ont-la-cote/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decideurstv.com</link>
	<description>Les décideurs parlent aux décideurs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Erick Rostagnat &#8211; GL Events : Le sport comme levier de croissance de l&#8217;evenementiel</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/erick-rostagnat-gl-events-le-sport-comme-levier-de-croissance-de-levenementielsport-12780/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/erick-rostagnat-gl-events-le-sport-comme-levier-de-croissance-de-levenementielsport-12780/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 16:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Elles ont la cote]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[afrique du sud]]></category>
		<category><![CDATA[bafana]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[capitale]]></category>
		<category><![CDATA[coupe]]></category>
		<category><![CDATA[coupe du monde]]></category>
		<category><![CDATA[évenementiel]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[mutualité]]></category>
		<category><![CDATA[palais brongniart]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[stade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=12780</guid>
		<description><![CDATA[La France en Afrique du Sud, ça n&#8217;est pas qu&#8217;une équipe de foot qui se fait humilier à la Coupe du Monde! GL Events, organisateur d&#8217;événements, vient de signer l&#8217;un de ses plus gros contrats dans le pays de Bafana Bafana. La société française a su se positionner et remporter un appel d&#8217;offre conséquent. Sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La France en Afrique du Sud, ça n&#8217;est pas qu&#8217;une équipe de foot qui se fait humilier à la Coupe du Monde! <a href="http://www.gl-events.com/acs/servlet/getDoc?id=770&amp;m=3&amp;cid=6873" target="_blank">GL Events</a>, organisateur d&#8217;événements, vient de signer l&#8217;un de ses plus gros contrats dans le pays de Bafana Bafana. La société française a su se positionner et remporter un appel d&#8217;offre conséquent. Sa mission: installer des aménagements temporaires sur les 10 stades de la compétition.</strong></p>
<p>Et ce n&#8217;est pas le seul événement sportif sur lequel GL Events s&#8217;est imposé. A l&#8217;heure où le monde l&#8217;événementiel est en berne, la société a su trouver dans le sport un bon levier de croissance. Elle a également su profiter des économies émergentes, et exporter son savoir-faire sur de nouveaux territoires. Pour Erick Rostagnat, Directeur Financier de GL Events, il est nécessaire de trouver les bons partenaires pour faire du business à l&#8217;autre bout de la planète.</p>
<p>GL Events élargit sa notoriété et parfait son image. Mais était-ce encore nécessaire après l&#8217;obtention de l&#8217;exploitation du Palais Brongniart et de la Maison de la Mutualité, lieux emblématiques de la capitale?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/erick-rostagnat-gl-events-le-sport-comme-levier-de-croissance-de-levenementielsport-12780/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/EOC/EOC/210610/EOC-210610-V2.mp4" length="187343489" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/GL-EVENTS/rostagnat_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="3794"/>	</item>
		<item>
		<title>Gilbert Weill &#8211; Anovo : A quoi va servir notre augmentation de capital?</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/gilbert-weill-anovo-a-quoi-va-servir-notre-augmentation-de-capital-10268/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/gilbert-weill-anovo-a-quoi-va-servir-notre-augmentation-de-capital-10268/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:33:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Elles ont la cote]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[actionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[ag]]></category>
		<category><![CDATA[Anovo]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation de capital]]></category>
		<category><![CDATA[bourse]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[extension de garantie]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbert Weill]]></category>
		<category><![CDATA[logistique]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[téléphone portable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=10268</guid>
		<description><![CDATA[4,37 millions d&#8217;euros. C&#8217;est la somme qu&#8217;Anovo, leader du service après-vente des technologies numériques, espère lever au cours de son augmentation de capital. Cette dernière est ouverte du 8 mars au 19 mars.
Selon son Directeur général, Gilbert Weill, cette opération devrait permettre de développer trois nouvelles offres: les plateformes logistiques (hubs), l’extension de garantie des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>4,37 millions d&#8217;euros. C&#8217;est la somme qu&#8217;<a href="http://www.anovo.fr/Website/site/fra_accueil.htm" target="_blank">Anovo</a>, leader du service après-vente des technologies numériques, espère lever au cours de son augmentation de capital. Cette dernière est ouverte du 8 mars au 19 mars.</strong></p>
<p>Selon son Directeur général, Gilbert Weill, cette opération devrait permettre de développer trois nouvelles offres: les plateformes logistiques (hubs), l’extension de garantie des services ainsi que la régénération de produits, notamment des téléphones portables.</p>
<p>Confiant, Gilbert Weill explique dans ce nouveau numéro, les atouts et les caractéristiques de ces nouveaux marchés pour Anovo. L&#8217;occasion de revenir également sur la période mouvementée précédant l&#8217;assemblée générale qui a validé cette augmentation de capital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/gilbert-weill-anovo-a-quoi-va-servir-notre-augmentation-de-capital-10268/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/EOC/090310/anovo-090310.mp4" length="18274068" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>François Enaud &#8211; Steria: L&#8217;actionnariat salarié depuis 40 ans chez Steria</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/francois-enaud-steria-2-7003/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/francois-enaud-steria-2-7003/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 16:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Elles ont la cote]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[actionnariat]]></category>
		<category><![CDATA[groupe]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[télécoms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=7003</guid>
		<description><![CDATA[Steria est un groupe qui compte 19 000 employés. C&#8217;est une des principales sociétés de service informatique en France et en 2008, elle a généré un chiffre d&#8217;affaires de 1,8 milliard d&#8217;euros. 

Son PDG, François Enaud, en est à sa tête depuis 1998, mais c&#8217;est en 1983 qu&#8217;il y a fait son entrée en tant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Steria est un groupe qui compte 19 000 employés. C&#8217;est une des principales sociétés de service informatique en France et en 2008, elle a généré un chiffre d&#8217;affaires de 1,8 milliard d&#8217;euros. </strong><br />
<br/><br />
Son PDG, François Enaud, en est à sa tête depuis 1998, mais c&#8217;est en 1983 qu&#8217;il y a fait son entrée en tant que ingénieur dans le secteur bancaire. Un dirigeant issu de &laquo;&nbsp;la base&nbsp;&raquo; qui connait donc parfaitement son entreprise et nous raconte son histoire avec beaucoup de plaisir.<br />
<br/><br />
A l&#8217;anniversaire des 40 ans du groupe, son PDG nous explique ce qui fait le cœur de la philosophie de Steria: l&#8217;actionnariat salarié. Aujourd&#8217;hui 16,5% du capital de la société est détenu par ses employés. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/francois-enaud-steria-2-7003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.decideurstv.com/" length="0" type="Array" />
<enclosure url="http://www.decideurstv.com/" length="0" type="Array" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/Steria/steria-tof_thumb.png" type="image/png" length="30680"/>	</item>
		<item>
		<title>Yves de Chaisemartin &#8211; Altran : L&#8217;histoire d&#8217;un groupe qui mise sur la matière grise</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/yves-de-chaisemartin-altran-2-6713/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/yves-de-chaisemartin-altran-2-6713/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 11:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Elles ont la cote]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[altran]]></category>
		<category><![CDATA[conseil]]></category>
		<category><![CDATA[ingénieur]]></category>
		<category><![CDATA[technique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=6713</guid>
		<description><![CDATA[Fondée en 1987 par Alexis Kniazeff et Hubert Martigny, Altran est aujourd&#8217;hui le leader européen du conseil en innovation. Plus concrètement, Altran se dote des meilleurs ingénieurs pour qu&#8217;ils assistent techniquement les clients du groupe : c&#8217;est l&#8217;externalisation de la matière grise. 
Quel est le business model d&#8217;Altran?
Quels sont les objectifs de la société à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Fondée en 1987 par Alexis Kniazeff et Hubert Martigny, <a href="http://www.altran.com/"target="_blank">Altran</a> est aujourd&#8217;hui le leader européen du conseil en innovation. Plus concrètement, Altran se dote des meilleurs ingénieurs pour qu&#8217;ils assistent techniquement les clients du groupe : c&#8217;est l&#8217;externalisation de la matière grise. </strong><span id="more-6713"></span><br />
<br />Quel est le business model d&#8217;Altran?<br />
<br />Quels sont les objectifs de la société à court et long terme?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/yves-de-chaisemartin-altran-2-6713/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/altran/altran-2-v2_audio.mp3" length="7432984" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/altran/altran-2-v2_podcast16.9.m4v" length="59207421" type="video/x-m4v" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/altran/altran-2-v2_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="3760"/>	</item>
		<item>
		<title>Best Of # 14: NATIXIS &#8211; Dominique Ferrero : Nous avons été victimes d’arbitrages forcenés</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/best-of-14-natixis-dominique-ferrero-6276/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/best-of-14-natixis-dominique-ferrero-6276/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 07:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BestOf]]></category>
		<category><![CDATA[Elles ont la cote]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[banques]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[natixis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=6276</guid>
		<description><![CDATA[Le thème de la crise est décidément très présent dans ce Best Of! Il faut dire que le point de vue de cet invité a son intérêt: lors de cette Interview en octobre 2008, Dominique Ferrero était alors Directeur Général de NATIXIS, qui forme avec le le groupe Banque Populaire- Caisse d&#8217;Epargne, le 2ème acteur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le thème de la crise est décidément très présent dans ce Best Of! Il faut dire que le point de vue de cet invité a son intérêt: lors de cette Interview en octobre 2008, Dominique Ferrero était alors Directeur Général de NATIXIS, qui forme avec le le groupe Banque Populaire- Caisse d&#8217;Epargne, le 2ème acteur du secteur bancaire en France. </strong><br />
<br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/best-of-14-natixis-dominique-ferrero-6276/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/INVESTIR/Natixis-Ferrero/INV-NATIXIS-Ferrero-1008_audio.mp3" length="5175169" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/INVESTIR/Natixis-Ferrero/INV-NATIXIS-Ferrero-1008_podcast.mov" length="70117589" type="video/quicktime" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/INVESTIR/Natixis-Ferrero/INV-NATIXIS-Ferrero-1008_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="1480"/>	</item>
		<item>
		<title>Best Of # 15: VIVENDI &#8211; Jean-Bernard Lévy : 70% de notre chiffre d’affaires est généré par les abonnements!</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/best-of-15-vivendi-jean-bernard-levy-6270/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/best-of-15-vivendi-jean-bernard-levy-6270/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 11:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BestOf]]></category>
		<category><![CDATA[Elles ont la cote]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[vivendi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=6270</guid>
		<description><![CDATA[Quasi retour à la genèse d&#8217;une de nos émissions phare pour le numéro 15 de ce Best Of. Et l&#8217;invité n&#8217;est pas des moindres, puisqu&#8217;il s&#8217;agit du Président du directoire de Vivendi, Jean-Bernard Lévy. C&#8217;est Thomas Blard qui avait réalisé cette Interview à la volée&#8230; et votre intérêt pour ce secteur fait de cette vidéo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quasi retour à la genèse d&#8217;une de nos émissions phare pour le numéro 15 de ce Best Of. Et l&#8217;invité n&#8217;est pas des moindres, puisqu&#8217;il s&#8217;agit du Président du directoire de Vivendi, Jean-Bernard Lévy. C&#8217;est Thomas Blard qui avait réalisé cette Interview à la volée&#8230; et votre intérêt pour ce secteur fait de cette vidéo la 16ème au classement de ce Best Of!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/best-of-15-vivendi-jean-bernard-levy-6270/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/IBM-VIVENDI-0908_audio.mp3" length="3319848" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/IBM-VIVENDI-0908_podcast.mov" length="21112023" type="video/quicktime" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/IBM-VIVENDI-0908_FLV_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="8818"/>	</item>
		<item>
		<title>Best-Of #29 : ENTREPARTICULIERS.COM &#8211; Stéphane Romanyszyn : Nous ne sommes pas impactés par le ralentissement du marché</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/best-of-29-entreparticulierscom-stephane-romanyszyn-6097/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/best-of-29-entreparticulierscom-stephane-romanyszyn-6097/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 11:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[BestOf]]></category>
		<category><![CDATA[Elles ont la cote]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[annonces immobilières]]></category>
		<category><![CDATA[chiffre d'affaires]]></category>
		<category><![CDATA[marché immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[opérationnel]]></category>
		<category><![CDATA[perspectives financières]]></category>
		<category><![CDATA[prévisions]]></category>
		<category><![CDATA[résultat]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=6097</guid>
		<description><![CDATA[Dans l&#8217;émission parue en janvier, Thomas Romanyszyn apporte un éclairage sur les résultats financiers pour l&#8217;année 2008 de la société  Entreparticuliers.com, le site d&#8217;annonces immobilières entre particuliers, dont il est P-DG. Malgré le ralentissement des transactios, le site enregistre un niveau de ventes satisfaisant. Thomas Romanyszyn révèle ses perspectives du marché immobilier pour l&#8217;année [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dans l&#8217;émission parue en janvier, Thomas Romanyszyn apporte un éclairage sur les résultats financiers pour l&#8217;année 2008 de la société  <a href="www.entreparticuliers.com"target="_blank">Entreparticuliers.com</a>, le site d&#8217;annonces immobilières entre particuliers, dont il est P-DG. Malgré le ralentissement des transactios, le site enregistre un niveau de ventes satisfaisant. Thomas Romanyszyn révèle ses perspectives du marché immobilier pour l&#8217;année 2009. A ce jour, Entreparticuliers.com a publié son chiffre d&#8217;affaires pour le premier semestre 2009, en recul de 29% à 5,9 millions d&#8217;euros sur un an. Pour autant l&#8217;entreprise maintient sa stratégie de développement du site.</strong> </p>
<p><span id="more-6097"></span><br />
<br /> Comment a été fondé le site Entreparticuliers.com? Quel est le parcours de Thomas Romanyszyn?<br />
<br /> Quel était le résultat opérationnel annuel de l&#8217;entreprise? Quels étaient les objectifs visés pour cette période?<br />
<br /> Quelles étaient les prévisions du marché immobilier du P-DG pour l&#8217;année 2009? Comment avait-il envisagé les résultats à venir du site Entre Particuliers?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/best-of-29-entreparticulierscom-stephane-romanyszyn-6097/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/entreparticuliers.com/IBM-ENTREPARTCOMsromanyszyn090908_podcast.mov" length="44811277" type="video/quicktime" />
<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/entreparticuliers.com/IBM-ENTREPARTCOMsromanyszyn090908_audio.mp3" length="7044701" type="audio/mpeg" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/entreparticuliers.com/IBM-ENTREPARTCOMsromanyszyn090908_FLV_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="8304"/>	</item>
		<item>
		<title>Jean-Pascal Goninet &#8211; Cisco : Vers une virtualisation globale?</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/cisco-jean-pascal-goninet-5840/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/cisco-jean-pascal-goninet-5840/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 07:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Elles ont la cote]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[cisco]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[support]]></category>
		<category><![CDATA[vitualisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=5840</guid>
		<description><![CDATA[25 ans d&#8217;existence, 67000 collaborateurs et 40 milliards de chiffre d&#8217;affaires en 2008, Cisco est le géant américain du réseau et de la communication. Selon Jean-Pascal Goninet, la société, qui fournit l&#8217;infrastructure et l&#8217;intelligence permettant le bon fonctionnement d&#8217;internet, semble n&#8217;être pas trop touchée par la crise. Malgré quelques nécessaires ajustements de budgets, Cisco consacre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>25 ans d&#8217;existence, 67000 collaborateurs et 40 milliards de chiffre d&#8217;affaires en 2008, <a href="http://www.cisco.com/"target="_blank">Cisco</a> est le géant américain du réseau et de la communication. Selon Jean-Pascal Goninet, la société, qui fournit l&#8217;infrastructure et l&#8217;intelligence permettant le bon fonctionnement d&#8217;internet, semble n&#8217;être pas trop touchée par la crise. Malgré quelques nécessaires ajustements de budgets, Cisco consacre toujours 15% de son chiffre d&#8217;affaires à la recherche et au développement, et garde un œil sur les éventuelles acquisitions. Elle met désormais l&#8217;accent sur la vidéo et la virtualisation.</strong><span id="more-5840"></span><br />
<br />Quel est l&#8217;avenir de la vidéo? Cisco investit-elle dans ce domaine?<br />
<br />Pourquoi a t-on recours à la virtualisation? </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/cisco-jean-pascal-goninet-5840/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/cisco-goninet-160709/EOC-CISCO-Goninet-160709_podcast16.9.m4v" length="121673273" type="video/x-m4v" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/cisco-goninet-160709/EOC-CISCO-Goninet-160709_audio.mp3" length="11720409" type="audio/mpeg" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/cisco-goninet-160709/EOC-CISCO-Goninet-160709_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="4337"/>	</item>
		<item>
		<title>Bertrand Stephann &#8211; au féminin.com : Il faut attendre la consolidation du marché pour tirer un bilan</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/au-feminin-com-bertrand-stephann-5680/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/au-feminin-com-bertrand-stephann-5680/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Elles ont la cote]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[action]]></category>
		<category><![CDATA[audience]]></category>
		<category><![CDATA[consolidation]]></category>
		<category><![CDATA[féminin]]></category>
		<category><![CDATA[femmes]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=5680</guid>
		<description><![CDATA[Quelques mois après son rachat par l&#8217;allemand Springer en 2007, Bertrand Stephann prend les rênes d&#8217;aufeminin.com, le leader européen de l&#8217;audience féminine. Dès lors, l&#8217;action ne cesse de dévisser, pour atteindre le taux actuel: 9 euros. Pour le PDG, ce déclin est en effet supérieur à la moyenne mais pas alarmant. Le chiffre d&#8217;affaires du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Quelques mois après son rachat par l&#8217;allemand Springer en 2007, Bertrand Stephann prend les rênes d&#8217;<a href="http://www.aufeminin.com/"target="_blank">aufeminin.com</a>, le leader européen de l&#8217;audience féminine. Dès lors, l&#8217;action ne cesse de dévisser, pour atteindre le taux actuel: 9 euros. Pour le PDG, ce déclin est en effet supérieur à la moyenne mais pas alarmant. Le chiffre d&#8217;affaires du premier semestre est en hausse de 20% et la plateforme féminine affiche 80% de croissance à l&#8217;internationale. Dernière corde à son arc, aufeminin.com draine un quart de ses revenus de son logiciel <a href="http://www.smartadserver.com/smart/fr/"target="_blank">Smart AdServer</a>. Optimiste, Bertrand Stephann compte bien conserver sa position d&#8217;acteur majeur, une fois le marché consolidé. </strong><br />
<span id="more-5680"></span><br />
<br />Quelle est l&#8217;audience d&#8217;aufeminin.com? Parvient-elle à être monétisée en terme de publicité?<br />
<br />La consolidation du marché va t-elle favoriser les grands acteurs? Quelle est la stratégie future de la plateforme féminine?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/au-feminin-com-bertrand-stephann-5680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/aufeminin/EOC-AUFEMININ-Stephann-300609_audio.mp3" length="8557294" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/aufeminin/EOC-AUFEMININ-Stephann-300609_podcast16.9.m4v" length="88685544" type="video/x-m4v" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/aufeminin/EOC-AUFEMININ-Stephann-300609_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="4290"/>	</item>
		<item>
		<title>Gauthier Picquard &#8211; Rue du Commerce : 25% de baisse du résultat net  «c’est peu significatif dans une telle période»</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/gauthier-picquard-rue-du-commerce-25-de-baisse-du-resultat-net-%c2%abc%e2%80%99est-peu-significatif-dans-une-telle-periode%c2%bb-5369/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/gauthier-picquard-rue-du-commerce-25-de-baisse-du-resultat-net-%c2%abc%e2%80%99est-peu-significatif-dans-une-telle-periode%c2%bb-5369/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Elles ont la cote]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[high-tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=5369</guid>
		<description><![CDATA[L’année s’annonce difficile pour le secteur du High Tech: après la publication de mauvais résultats des grands fabricants du secteur, c’est au tour de RueDuCommerce.com  d’annoncer une perte de 25% de son résultat net pour l’année 2009. Gauthier Picquard, co-fondateur du site de e-commerce spécialisé dans le High-tech, relativise. Cette baisse de résultat est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>L’année s’annonce difficile pour le secteur du High Tech: après la publication de mauvais résultats des grands fabricants du secteur, c’est au tour de <a href="http://www.rueducommerce.com.fr"/"target"="_blank">RueDuCommerce.com </a> d’annoncer une perte de 25% de son résultat net pour l’année 2009. Gauthier Picquard, co-fondateur du site de e-commerce spécialisé dans le High-tech, relativise. Cette baisse de résultat est avant tout due à d’importants investissements dans le développement de la «galerie marchande » qui recense les offres d’autres vendeurs du web. Une activité qui a cependant vu son chiffre d’affaires multiplié par cinq entre 2007 et 2008.<br />
</strong><br />
<br />
Les périodes de soldes sont-elles importantes pour le e-commerce ?<br />
La concurrence dans le secteur tire-elle trop les prix vers le bas ?<br />
Comment se porte l&#8217;activité de régie publicitaire du site ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/gauthier-picquard-rue-du-commerce-25-de-baisse-du-resultat-net-%c2%abc%e2%80%99est-peu-significatif-dans-une-telle-periode%c2%bb-5369/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/rueducommerce/EOC-RUEDUCOMMERCE-Gauthier-Picquart-230609_audio.mp3" length="10731518" type="audio/mpeg" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/rueducommerce/EOC-RUEDUCOMMERCE-Gauthier-Picquart-230609_podcast16.9.m4v" length="111358476" type="video/x-m4v" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/ELLESONTLACOTE/rueducommerce/EOC-RUEDUCOMMERCE-Gauthier-Picquart-230609_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="4319"/>	</item>
	</channel>
</rss>
