<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>  A la une</title>
	<atom:link href="http://www.decideurstv.com/cat/a-la-une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decideurstv.com</link>
	<description>Les décideurs parlent aux décideurs</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:42:11 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Le point bourse du jeudi 2 septembre 2010</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-jeudi-2-septembre-2010-13724/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-jeudi-2-septembre-2010-13724/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 10:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noémie Lefebvre-Maarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Point Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[dollar néozélandais]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro/dollar]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[iliad]]></category>
		<category><![CDATA[livre sterling]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[monnaie]]></category>
		<category><![CDATA[titre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=13724</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez chaque jour à mi-séance le point bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les principaux marchés : actions, devises et matières premières!
L&#8217;optimisme    des acheteurs semble de retour. En effet, après la clôture hier,    l&#8217;indice parisien affichait une hausse de 3,81%. Cette performance a permis au CAC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Retrouvez chaque jour à mi-séance le point bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les principaux marchés : actions, devises et matières premières!</strong></p>
<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">L&#8217;optimisme    des acheteurs semble de retour. En effet, après la clôture hier,    l&#8217;indice parisien affichait une hausse de 3,81%. Cette performance a permis au CAC    40 de franchir le niveau des 3550 poins. La configuration graphique reste     haussière. Néanmoins un retour sur les 3550 points </span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">n&#8217;est pas à exclure </span><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">pour permettre un rebond     vers les 3660 points . A moyen terme, notre objectif    est la borne haute du biseau avec un objectif de fin de course  s&#8217;établissant    à 3775 points.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-jeudi-2-septembre-2010-13724/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/septembre/020910/PM-020910.mp4" length="17430757" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/vignettes/vignette-noemie_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="2500"/>	</item>
		<item>
		<title>Le point bourse du mercredi 1er septembre 2010</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-mercredi-1er-septembre-2010-13703/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-mercredi-1er-septembre-2010-13703/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 12:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noémie Lefebvre-Maarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Point Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[chômage]]></category>
		<category><![CDATA[cours]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[dollar néozélandais]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[euro/dollar]]></category>
		<category><![CDATA[franc suisse]]></category>
		<category><![CDATA[indice ism]]></category>
		<category><![CDATA[livre sterling]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[parité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=13703</guid>
		<description><![CDATA[
Retrouvez chaque jour à mi-séance le point  bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les  principaux marchés : actions, devises et matières premières!
Le CAC40 est dans la tourmente. En effet le rebond à court-terme ne s’est pas maintenu, et le cours est retombé en direction de la droite de tendance qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="postcontent">
<p><strong>Retrouvez chaque jour à mi-séance le point  bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les  principaux marchés : actions, devises et matières premières!</strong></p>
<p>Le CAC40 est dans la tourmente. En effet le rebond à court-terme ne s’est pas maintenu, et le cours est retombé en direction de la droite de tendance qui sert à la formation du triangle symétrique. L’indice est sur le point de briser cette ligne de tendance qui empêchait le début d’une dynamique baissière. L’objectif est donc le support à 3325 points en cas de cassure de cette droite de tendance. Du coté des annonces aujourd’hui, on retient à 10h30 l’Indice PMI des directeurs d&#8217;achat en Grande-Bretagne. Outre-Atlantique à 14h15 les créations nettes d&#8217;emplois et à 16h l’indice ISM du secteur manufacturier.</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-mercredi-1er-septembre-2010-13703/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/septembre/010910/PM-010910.mp4" length="25482250" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/vignettes/vignette-noemie_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="2500"/>	</item>
		<item>
		<title>Thierry de Rycke &#8211; HDF Finance: il faut savoir saisir les vaguelettes des marches financiers</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/thierry-de-rycke-hdf-finance-il-faut-savoir-saisir-les-vaguelettes-des-marches-financiers-13679/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/thierry-de-rycke-hdf-finance-il-faut-savoir-saisir-les-vaguelettes-des-marches-financiers-13679/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 13:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Les décideurs de la finance]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>
		<category><![CDATA[actifs]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[HDF]]></category>
		<category><![CDATA[investisseurs]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[tendance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=13679</guid>
		<description><![CDATA[Le directeur adjoint de la gestion de HDF Finance nous livre son analyse de la situation financière.
La valse hésitation des investisseurs, qui se retrouve dans la volatilité des marchés financiers, favorise la gestion alternative selon lui. Ce type de gestion permet de tenter de tirer profit des décalages quelque soit l&#8217;orientation générale de la tendance. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Le directeur adjoint de la gestion de <a href="http://www.hdf-finance.fr/" target="_blank">HDF Finance</a> nous livre son analyse de la situation financière.</strong></p>
<p>La valse hésitation des investisseurs, qui se retrouve dans la volatilité des marchés financiers, favorise la gestion alternative selon lui. Ce type de gestion permet de tenter de tirer profit des décalages quelque soit l&#8217;orientation générale de la tendance. Au delà des actions, Thierry de Rycke recommande aussi d&#8217;intervenir sur un nombre d&#8217;actifs diversifiés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/thierry-de-rycke-hdf-finance-il-faut-savoir-saisir-les-vaguelettes-des-marches-financiers-13679/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/DECIDEURSFINANCE/Aout/HDF-240810.mp4" length="79029845" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/DECIDEURSFINANCE/Aout/DF-240810_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="2425"/>	</item>
		<item>
		<title>Le point bourse du Mardi 31 aout 2010</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-mardi-31-aout-2010-13680/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-mardi-31-aout-2010-13680/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Point Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=13680</guid>
		<description><![CDATA[etrouvez chaque jour à mi-séance le point bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les principaux marchés : actions, devises et matières premières!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>etrouvez chaque jour à mi-séance le point bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les principaux marchés : actions, devises et matières premières!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-mardi-31-aout-2010-13680/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/aout/310810/PM-310810.mp4" length="18281600" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/aout/310810/PM-310810.mp4" length="18281600" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/vignettes/vignette-thomas_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="2342"/>	</item>
		<item>
		<title>Le point bourse du lundi 30 aout 2010</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-lundi-30-aout-2010-13675/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-lundi-30-aout-2010-13675/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Point Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=13675</guid>
		<description><![CDATA[
Retrouvez chaque jour à mi-séance le point bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les principaux marchés : actions, devises et matières premières!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><br />
Retrouvez chaque jour à mi-séance le point bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les principaux marchés : actions, devises et matières premières!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-lundi-30-aout-2010-13675/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/aout/300810/PM-300810.mp4" length="22091725" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/aout/300810/PM-300810.mp4" length="22091725" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/vignettes/vignette-thomas_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="2342"/>	</item>
		<item>
		<title>Le Point Bourse du Vendredi 27 Août</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-vendredi-27-aout-13673/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-vendredi-27-aout-13673/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noémie Lefebvre-Maarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Point Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=13673</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez chaque jour à mi-séance le point bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les principaux marchés : actions, devises et matières premières!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez chaque jour à mi-séance le point bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les principaux marchés : actions, devises et matières premières!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-vendredi-27-aout-13673/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/aout/270810/PM-270810.mp4" length="16793703" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/vignettes/vignette-noemie_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="2500"/>	</item>
		<item>
		<title>Le Point Bourse du Jeudi 26 Août</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-jeudi-26-aout-13671/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-jeudi-26-aout-13671/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 13:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noémie Lefebvre-Maarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Point Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=13671</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez chaque jour à mi-séance le point bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les principaux marchés : actions, devises et matières premières!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez chaque jour à mi-séance le point bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les principaux marchés : actions, devises et matières premières!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-jeudi-26-aout-13671/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/aout/260810/PM-260810.mp4" length="19153950" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/vignettes/vignette-noemie_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="2500"/>	</item>
		<item>
		<title>Le point bourse du Mercredi 25 Aout 2010</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-mercredi-25-aout-2010-13669/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-mercredi-25-aout-2010-13669/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Noémie Lefebvre-Maarek</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Point Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=13669</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez chaque jour à mi-séance le point bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les principaux marchés : actions, devises et matières premières!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez chaque jour à mi-séance le point bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les principaux marchés : actions, devises et matières premières!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-mercredi-25-aout-2010-13669/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/aout/250810/PM-250810.mp4" length="19809068" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/vignettes/vignette-thomas_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="2342"/>	</item>
		<item>
		<title>Best of #12 : Pourquoi faut-il faire évoluer le système des retraites ?</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/best-of-12-pourquoi-faut-il-faire-evoluer-le-systeme-des-retraites-13652/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/best-of-12-pourquoi-faut-il-faire-evoluer-le-systeme-des-retraites-13652/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 14:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Best Of 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=13652</guid>
		<description><![CDATA[On appelle ça « marcher sur des oeufs ». Le gouvernement planche actuellement sur une réforme explosive: celle des retraites. D’un point de vue électoraliste, il serait évidemment moins risqué de ne rien faire. Notre expert, Thomas Blard, nous explique pourquoi, sur le plan économique, une évolution du système est nécessaire.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On appelle ça « marcher sur des oeufs ». Le gouvernement planche actuellement sur une réforme explosive: celle des retraites. D’un point de vue électoraliste, il serait évidemment moins risqué de ne rien faire. Notre expert, Thomas Blard, nous explique pourquoi, sur le plan économique, une évolution du système est nécessaire.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/best-of-12-pourquoi-faut-il-faire-evoluer-le-systeme-des-retraites-13652/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/LESPOURQUOIDETHOMAS/Retraite/TF-RETRAITE-040310.mp4" length="17384920" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/LESPOURQUOIDETHOMAS/Retraite/TF-RETRAITE-040310.mp4" length="17384920" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/LESPOURQUOIDETHOMAS/Retraite/TF-RETRAITE-040310_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="2621"/>	</item>
		<item>
		<title>Le point bourse du Mardi 24 Aout 2010</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-mardi-24-aout-2010-13657/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-mardi-24-aout-2010-13657/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Blard</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Point Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/?p=13657</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez chaque jour à mi-séance le point bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les principaux marchés : actions, devises et matières premières!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Retrouvez chaque jour à mi-séance le point bourse. Pour connaître les supports et résistances majeures sur les principaux marchés : actions, devises et matières premières!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/video/le-point-bourse-du-mardi-24-aout-2010-13657/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/aout/240810/PM-240810.mp4" length="19845289" type="video/mp4" />
	<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2010/POINTBOURSE/vignettes/vignette-thomas_thumb.jpg" type="image/jpeg" length="2342"/>	</item>
	</channel>
</rss>
