<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DECIDEURS TV &#187; A la une</title>
	<atom:link href="http://www.decideurstv.com/cat/a-la-une/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.decideurstv.com</link>
	<description>vidéo, live, webTV, news, finance, business, bourse, économie,</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 18:50:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Les dessous de Lemon Curve, le e-shop de lingerie fonde par Agathe Molinar</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/#!/video/agathe-molinar-lemon-curve-25195/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/#!/video/agathe-molinar-lemon-curve-25195/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kevin</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Start-Up]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[agathe molinar]]></category>
		<category><![CDATA[déménagement]]></category>
		<category><![CDATA[easy life pack]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[lemon curve]]></category>
		<category><![CDATA[lingerie]]></category>
		<category><![CDATA[paris]]></category>
		<category><![CDATA[porte de versaille]]></category>
		<category><![CDATA[salon de la lingerie]]></category>
		<category><![CDATA[sous-vêtements]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/#!/?p=25195</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/#!/video/agathe-molinar-lemon-curve-25195/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://img.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/SU/fevrier/Lingerie/230112-Molinar.mp4" length="59229701" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Le point bourse du vendredi 3 fevrier 2012</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/#!/video/le-point-bourse-du-vendredi-3-fevrier-2012-25174/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/#!/video/le-point-bourse-du-vendredi-3-fevrier-2012-25174/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:45:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Point Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[Air France]]></category>
		<category><![CDATA[BEL 20]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[gaz naturel]]></category>
		<category><![CDATA[indices]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/#!/?p=25174</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/#!/video/le-point-bourse-du-vendredi-3-fevrier-2012-25174/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/PM/fevrier/030212/PM-030212.mp4" length="14100761" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/PM/fevrier/030212/PM-030212.mp4" length="14100761" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Pierre Lenders &#8211; L&#8217;analyse d&#8217;HDF Finance sur les marches en 2012 : Des opportunites en credit et actions emergentes, mais attention, on n&#8217;est pas sorti du bois !</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/#!/video/pierre-lenders-l-analyse-de-hdf-finance-sur-les-marches-2012-des-opportunites-en-credit-et-actions-emergentes-mais-attention-on-nest-pas-sorti-du-bois-25106/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/#!/video/pierre-lenders-l-analyse-de-hdf-finance-sur-les-marches-2012-des-opportunites-en-credit-et-actions-emergentes-mais-attention-on-nest-pas-sorti-du-bois-25106/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:30:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Les décideurs de la finance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Etat]]></category>
		<category><![CDATA[europe]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[hdf finance]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>
		<category><![CDATA[pierre lenders]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/#!/?p=25106</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/#!/video/pierre-lenders-l-analyse-de-hdf-finance-sur-les-marches-2012-des-opportunites-en-credit-et-actions-emergentes-mais-attention-on-nest-pas-sorti-du-bois-25106/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/DFI/janvier/310112/DF-310112.mp4" length="120775167" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Le point bourse du jeudi 2 fevrier 2012</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/#!/video/le-point-bourse-du-jeudi-2-fevrier-2012-25157/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/#!/video/le-point-bourse-du-jeudi-2-fevrier-2012-25157/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Point Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[bund]]></category>
		<category><![CDATA[CAC40]]></category>
		<category><![CDATA[forex]]></category>
		<category><![CDATA[parité euro dollars]]></category>
		<category><![CDATA[titres]]></category>
		<category><![CDATA[valeur refuge]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia Environnement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/#!/?p=25157</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/#!/video/le-point-bourse-du-jeudi-2-fevrier-2012-25157/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/PM/fevrier/020212/pm-020212.mp4" length="19860701" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/PM/fevrier/020212/pm-020212.mp4" length="19860701" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Herve Baculard &#8211; Kea&amp;Partners : Les immateriels actifs, premier atout de l&#8217;entreprise</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/#!/video/herve-baculard-keapartners-les-immateriels-actifs-premier-atout-de-lentreprise-25116/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/#!/video/herve-baculard-keapartners-les-immateriels-actifs-premier-atout-de-lentreprise-25116/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:55:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Les décideurs de la finance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[actif]]></category>
		<category><![CDATA[capital]]></category>
		<category><![CDATA[compétitivité]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[hervé baculard]]></category>
		<category><![CDATA[humain]]></category>
		<category><![CDATA[immatériel]]></category>
		<category><![CDATA[kea&partners]]></category>
		<category><![CDATA[marchés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/#!/?p=25116</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/#!/video/herve-baculard-keapartners-les-immateriels-actifs-premier-atout-de-lentreprise-25116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/DFI/janvier/270112/DF-270112.mp4" length="106257986" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/DFI/janvier/270112/DF-270112.mp4" length="106257986" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/DFI/janvier/270112/DF-270112.mp4" length="106257986" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/DFI/janvier/270112/DF-270112.mp4" length="106257986" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Le point bourse du mercredi 1 fevrier 2012</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/#!/video/le-point-bourse-du-mercredi-1-fevrier-2012-25097/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/#!/video/le-point-bourse-du-mercredi-1-fevrier-2012-25097/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:31:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Point Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[devises]]></category>
		<category><![CDATA[dollar]]></category>
		<category><![CDATA[états-unis]]></category>
		<category><![CDATA[gemalto]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[obligataires]]></category>
		<category><![CDATA[T-Note]]></category>
		<category><![CDATA[titres]]></category>
		<category><![CDATA[USD JPY]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/#!/?p=25097</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/#!/video/le-point-bourse-du-mercredi-1-fevrier-2012-25097/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/PM/fevrier/010212/pm-010212bis.mp4" length="19477467" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/PM/fevrier/010212/pm-010212bis.mp4" length="19477467" type="video/mp4" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/PM/fevrier/010212/pm-010212bis.mp4" length="19477467" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Pascal Blanque &#8211; Amundi : Il faut traiter la liquidite comme n&#8217;importe quelle classe d&#8217;actifs</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/#!/video/pascal-blanque-amundi-il-faut-traiter-la-liquidite-comme-nimporte-quelle-classe-dactifs-25049/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/#!/video/pascal-blanque-amundi-il-faut-traiter-la-liquidite-comme-nimporte-quelle-classe-dactifs-25049/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Les décideurs de la finance]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[amundi]]></category>
		<category><![CDATA[bforbank]]></category>
		<category><![CDATA[pascal blanqué]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/#!/?p=25049</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/#!/video/pascal-blanque-amundi-il-faut-traiter-la-liquidite-comme-nimporte-quelle-classe-dactifs-25049/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/B4BANK/janvier/200112-Amundi-v2-DTV.mp4" length="88393432" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Le point bourse du mardi 31 janvier 2012</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/#!/video/le-point-bourse-du-mardi-31-janvier-2012-24997/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/#!/video/le-point-bourse-du-mardi-31-janvier-2012-24997/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:34:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>agathe</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Point Bourse]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[actions]]></category>
		<category><![CDATA[cac 40]]></category>
		<category><![CDATA[crude]]></category>
		<category><![CDATA[dax]]></category>
		<category><![CDATA[devises]]></category>
		<category><![CDATA[finance]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[matières premières]]></category>
		<category><![CDATA[obligations]]></category>
		<category><![CDATA[Société Générale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/#!/?p=24997</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/#!/video/le-point-bourse-du-mardi-31-janvier-2012-24997/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/PM/janvier/310112-PM/pm-310112.mp4" length="20314803" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Arnaud Dassier &amp; Edouard Fillias : Les enjeux des reseaux sociaux dans la campagne presidentielle 2012</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/#!/video/arnaud-dassier-edouard-fillias-les-enjeux-des-reseaux-sociaux-dans-la-campagne-presidentielle-2012-24988/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/#!/video/arnaud-dassier-edouard-fillias-les-enjeux-des-reseaux-sociaux-dans-la-campagne-presidentielle-2012-24988/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 16:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anne</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Media Junkie]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[arnaud dassier]]></category>
		<category><![CDATA[edouard fillias]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[françois bayrou]]></category>
		<category><![CDATA[image&strategie]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[nicolas sarkosy]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/#!/?p=24988</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/#!/video/arnaud-dassier-edouard-fillias-les-enjeux-des-reseaux-sociaux-dans-la-campagne-presidentielle-2012-24988/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.decideurstv.com/" length="0" type="Array" />
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/MDJK/janvier/250112/MDJK-250112-dtv.mp4" length="125252016" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Sarkozy fait le pari de la TVA sociale</title>
		<link>http://www.decideurstv.com/#!/video/sarkozy-fait-le-pari-de-la-tva-sociale-24962/</link>
		<comments>http://www.decideurstv.com/#!/video/sarkozy-fait-le-pari-de-la-tva-sociale-24962/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[L'expresso éco]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[allocution]]></category>
		<category><![CDATA[croissance]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Mesures]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas Sarkozy]]></category>
		<category><![CDATA[télévision]]></category>
		<category><![CDATA[TVA sociale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.decideurstv.com/#!/?p=24962</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.decideurstv.com/#!/video/sarkozy-fait-le-pari-de-la-tva-sociale-24962/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://video.decideurstv.com/wp-content/uploads/video/2012/EE/ExpressoEco-300112.mp4" length="24095887" type="video/mp4" />
		</item>
	</channel>
</rss>

